Name | Last Modified | Size | DAP4 Response Links | DAP2 Response Links | Dataset Viewers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4/ | 2021-07-01T11:52:15GMT | - |
|
|
|
||||||||
A4_S4K/ | 2021-07-03T10:29:00GMT | - |
|
|
|
||||||||
A4_fram/ | 2025-06-24T06:49:08GMT | - |
|
|
|
||||||||
CICE_GMD_shared/ | 2021-02-11T19:42:06GMT | - |
|
|
|
||||||||
DML_echodata/ | 2025-07-08T08:41:06GMT | - |
|
|
|
||||||||
FIRST.C2W/ | 2025-04-16T08:35:02GMT | - |
|
|
|
||||||||
K160_bgc/ | 2024-07-29T08:23:07GMT | - |
|
|
|
||||||||
K160_bgc_shared/ | 2022-09-26T10:13:32GMT | - |
|
|
|
||||||||
Paper_on_boundaries/ | 2022-10-25T12:10:27GMT | - |
|
|
|
||||||||
S2K/ | 2021-06-25T09:48:39GMT | - |
|
|
|
||||||||
S4K/ | 2023-12-19T12:56:07GMT | - |
|
|
|
||||||||
S4K_bgc/ | 2025-07-09T14:18:18GMT | - |
|
|
|
||||||||
S800/ | 2025-02-27T07:58:15GMT | - |
|
|
|
||||||||
S800.v3/ | 2025-02-27T07:58:56GMT | - |
|
|
|
||||||||
SG546_DML/ | 2025-04-09T10:13:53GMT | - |
|
|
|
||||||||
WG_TIDE.WGM/ | 2025-07-02T12:39:10GMT | - |
|
|
|
||||||||
WG_TIDE.WGMIS/ | 2025-07-02T12:41:09GMT | - |
|
|
|
||||||||
atwain_s2k/ | 2021-06-22T11:18:21GMT | - |
|
|
|
||||||||
discussion/ | 2021-06-21T12:04:40GMT | - |
|
|
|
||||||||
frames/ | 2021-06-26T19:54:11GMT | - |
|
|
|
||||||||
oyvfoss/ | 2025-03-31T12:28:45GMT | - |
|
|
|
||||||||
oyvindf/ | 2025-02-28T09:44:27GMT | - |
|
|
|
||||||||
save/ | 2021-06-25T07:19:14GMT | - |
|
|
|
||||||||
test/ | 2022-05-25T16:42:41GMT | - |
|
|
|
||||||||
topaz_sa4/ | 2024-01-18T07:16:50GMT | - |
|
|
|
||||||||
201501_s2k.nc | 960798528 |
|
|
|
|||||||||
201501_s4k.nc | 242706456 |
|
|
|
|||||||||
A4_s4k_2014_2015.nc | 653457176 |
|
|
|
|||||||||
A4_s4k_2014_2015_rho.nc | 205722316 |
|
|
|
|||||||||
A4_s4k_2014_2015_uv.nc | 96097568 |
|
|
|
|||||||||
NAA10KM_1m_20160101_20161231_grid_T.nc | 5132195824 |
|
|
|
|||||||||
a4_nn_rho_svalbard.nc | 50574796 |
|
|
|
|||||||||
a4_nudged.nc | 473632477 |
|
|
|
|||||||||
a4_nudged_2014_2015.nc | 139050820 |
|
|
|
|||||||||
a4_nudged_2014_2015.nc_fill | 2021-06-29T10:55:54GMT | 139050820 |
|
|
|
||||||||
a4_nudged_2014_2015.nc_wzeta | 2021-06-29T10:47:51GMT | 139058772 |
|
|
|
||||||||
out_red.nc | 473411878 |
|
|
|
|||||||||
red.nc | 104519895 |
|
|
|
|||||||||
roms_03_50.nc | 546754248 |
|
|
|
|||||||||
roms_03_50.nc_vert_temp | 2021-06-25T07:03:08GMT | 176951808 |
|
|
|
||||||||
roms_03_s2k.nc | 2165650152 |
|
|
|
|||||||||
roms_03_s2k.nc_vert_temp | 2021-06-23T08:21:26GMT | 700560768 |
|
|
|
||||||||
roms_03_s4k.nc | 546754836 |
|
|
|
|||||||||
roms_03_s4k.nc_vert_temp | 2021-06-23T08:21:04GMT | 176951808 |
|
|
|
||||||||
segments | 2021-06-28T20:48:57GMT | 81 |
|
|
|
||||||||
segments_01 | 2021-06-24T10:54:11GMT | 77 |
|
|
|
||||||||
segments_02 | 2021-06-26T19:00:15GMT | 77 |
|
|
|
||||||||
segments_atwain | 2021-06-21T13:02:39GMT | 80 |
|
|
|
||||||||
segments_atwain_s2k | 2021-06-21T13:16:28GMT | 81 |
|
|
|
||||||||
segments_atwain_s2k~ | 2021-06-21T13:14:47GMT | 80 |
|
|
|
||||||||
segments_atwain_s4k | 2021-06-22T11:15:03GMT | 79 |
|
|
|
||||||||
segments_atwain_s4k~ | 2021-06-22T10:59:55GMT | 80 |
|
|
|
||||||||
segments_f_a4 | 2021-06-28T20:50:02GMT | 81 |
|
|
|
||||||||
segments_f_s2k | 2021-06-19T21:28:44GMT | 20 |
|
|
|
||||||||
segments_f_s2k~ | 2021-06-18T08:35:40GMT | 20 |
|
|
|
||||||||
segments_f_s4k | 2021-06-19T21:28:29GMT | 80 |
|
|
|
||||||||
segments_f_s4k~ | 2021-06-18T08:34:02GMT | 80 |
|
|
|
||||||||
top_11112014.nc | 96006276 |
|
|
|
|||||||||
topaz_03.nc | 364976204 |
|
|
|
|||||||||
topaz_2014_2015_all.nc | 364976228 |
|
|
|
|||||||||
topaz_2014_2015_all.nc_vert_temp | 2021-06-23T08:31:39GMT | 176951800 |
|
|
|
THREDDS Catalog XML
|